验光度数、框架眼镜度数与隐形眼镜度数换算表 | |||
验光度数 | 框架眼镜度数 | 隐形眼镜度数 | 验光度数 | 框架眼镜度数 | 隐形眼镜度数 |
-3.75 | -375 | -3.75(低于-4.00无需换算) | -7.75 | -775 | -7.00 |
-4.00 | -400 | -3.75 | -8.00 | -800 | -7.25 |
-4.25 | -425 | -4.00 | -8.25 | -825 | -7.50 |
-4.50 | -450 | -4.25 | -8.50 | -850 | -7.75 |
-4.75 | -475 | -4.50 | -8.75 | -875 | -7.75 |
-5.00 | -500 | -4.75 | -9.00 | -900 | -8.00 |
-5.25 | -525 | -5.00 | -9.25 | -925 | -8.25 |
-5.50 | -550 | -5.00 | -9.50 | -950 | -8.50 |
-5.75 | -575 | -5.25 | -9.75 | -975 | -8.75 |
-6.00 | -600 | -5.50 | -10.00 | -1000 | -8.75 |
-6.25 | -625 | -5.75 | -10.25 | -1025 | -9.00 |
-6.50 | -650 | -6.00 | -10.50 | -1050 | -9.25 |
-6.75 | -675 | -6.25 | -10.75 | -1075 | -9.50 |
-7.00 | -700 | -6.50 | -11.00 | -1100 | -9.75 |
-7.25 | -725 | -6.50 | -11.25 | -1125 | -9.75 |
-7.50 | -750 | -6.75 | -11.50 | -1150 | -10.00 |
美瞳专卖网 (http://www.meitong.net) 转载请注明来自美瞳网
| | | | |